Fleksibilnost Toshiba Multi sustava zajamčena je širokim izborom najrazličitijih unutarnjih jedinica, kao i velikim dozvoljenim dužinama plinskih cijevi po jedinici.
| Tip uređaja: | RAS-M14GAV-E / 2prost.. | RAS-M18GAV-E / 2 prost. | RAS-3M26GAV-E / 3 prost. | RAS-4M27GAV-E / 4 prost. | |
| Rashladni učin | kw | 4 | 5,2 | 7,5 | 8 |
| Učin grijanja | kw | 4,4 | 6,7 | 9 | 9 |
| Ulazna snaga | w | 1020 | 1540 | 2250 | 2500 |
| EER | w/w | 3,7 | 3,25 | 3,33 | 3,2 |
| En. klasa hl/gr | A | A | B | A | |
| COP | w/w | 4,36 | 3,62 | 3,53 | 4 |
| Buka unutra | db | ||||
| Buka vani | db | ||||
| Dimenzije unutra | mm | ||||
| Dimenzije vani | mm | 550x780x290 | 550x780x290 | 795x900x320 | 795x900x320 |
| Težina unutra/van | kg | -/36 | -/40 | -/64 | -/65 |
| Plin | kn | 410a | 410a | 410a | 410a |
| Cijena | kn | 7492,02 | 7901,94 | 12701,42 | 14632,68 |
| Cijena s montažom | kn |
| Tip uređaja: | RAS-M10SKV-E | RAS-M13SKV-E | RAS-M16SKV-E | |
| Rashladni učin | kw | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Učin grijanja | kw | 3,2 | 4,2 | 5,5 |
| Ulazna snaga | w | 20 | 20 | 30 |
| EER | w/w | |||
| En. klasa hl/gr | ||||
| COP | w/w | |||
| Buka unutra | db | |||
| Buka vani | db | |||
| Dimenzije unutra | mm | 275×790x205 | 275×790x205 | 275×790x205 |
| Dimenzije vani | mm | |||
| Težina unutra/van | kg | -/36 | -/40 | -/64 |
| Plin | kn | 410a | 410a | 410a |
| Cijena | kn | 2342,40 | 2516,86 | 2809,66 |
| Cijena s montažom | kn |
| Tip uređaja: | RAS-M10SMUV -E | RAS-M13SMUV -E | RAS-M16SMUV -E | |
| Rashladni učin | kw | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Učin grijanja | kw | 3,2 | 4,2 | 5,5 |
| Ulazna snaga | w | 60 | 60 | 60 |
| EER | w/w | |||
| En. klasa hl/gr | ||||
| COP | w/w | |||
| Buka unutra | db | |||
| Buka vani | db | |||
| Dimenzije unutra | mm | 268×575x575 | 268×575x575 | 268×575x575 |
| Dimenzije panela | mm | 27×700x700 | 27×700x700 | 27×700x700 |
| Težina unutra/van | kg | 176 | 17 | 17 |
| Plin | kn | 410a | 410a | 410a |
| Cijena | kn | 5795,00 | 6087,80 | 6380,60 |
| Cijena s montažom | kn |
*** Cijena uređaja je maloprodajna izražena sa PDV-om bez montaže.
Montaža se naplaćuje 1100,00 kn + PDV po unutarnjoj jedinici, a obuhvaća do 3 metra raspona između jedinica, do 3 metra visine te jedno bušenje zida.
PRORAČUN KLIMATIZAIJE
U obrascu ispod možete izračunati snagu klima ueđaja spram veličine prostorije. Za decimalu koristite točku.