U PRIPREMI
| Tip uređaja: | RAS-10SMUV-E | RAS-13SMUV-E | RAS-16SMUV-E | RAS-18SMUV | |
| Rashladni učin | kw | ||||
| Učin grijanja | kw | ||||
| Ulazna snaga | w | ||||
| EER | w/w | ||||
| En. klasa hl/gr | |||||
| COP | w/w | ||||
| Buka unutra | db | ||||
| Buka vani | db | ||||
| Dimenzije unutra | mm | ||||
| Dimenzije vani | mm | ||||
| Težina unutra/van | kg | ||||
| Plin | kn | ||||
| Cijena | kn | ||||
| Cijena s montažom | kn |
*** Cijena izražena sa PDV-om, a montaža obuhvaća do 3 metra raspona između jedinica, do 3 metra visine te jedno bušenje zida.
PRORAČUN KLIMATIZAIJE
U obrascu ispod možete izračunati snagu klima ueđaja spram veličine prostorije. Za decimalu koristite točku.