Invertorski SKV linije omiljene su zbog vrlo tihog rada unutarnjih jedinica i vrlo učinkovitog koncepta pročišćavanja. Funkcija samočišćenja po završetku rada isušuje izmjenjivač topline i tako sprečava stvaranje bakterija i virusa.
| Tip uređaja: | RAS-10SKV-E | RAS-13SKV-E | RAS-16SKV-E | |
| Rashladni učin | kw | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Učin grijanja | kw | 3,2 | 4,2 | 5,3 |
| Ulazna snaga | w | 750/860 | 1070/1130 | 1595/1550 |
| EER | w/w | 3,3 | 3,27 | 2,82 |
| En. klasa hl/gr | A/A | A/A | C/B | |
| COP | w/w | 3,72 | 3,72 | 3,42 |
| Buka unutra | db | 38/29 | 39/26 | 45/30 |
| Buka vani | db | 48 | 48 | 49 |
| Dimenzije unutra | mm | 250×740x195 | 275×790x205 | 275×790x205 |
| Dimenzije vani | mm | 530x660x240 | 550x780x290 | 550x780x290 |
| Težina unutra/van | kg | 8/29 | 9/35 | 9/35 |
| Plin | kn | 410A | 410A | 410A |
| Cijena | kn | 6832,00 | 7984,90 | 9448,90 |
| Cijena s montažom | kn | 8174,00 | 9326,90 | 10790,90 |
*** Cijena izražena sa PDV-om, a montaža obuhvaća do 3 metra raspona između jedinica, do 3 metra visine te jedno bušenje zida.
PRORAČUN KLIMATIZAIJE
U obrascu ispod možete izračunati snagu klima ueđaja spram veličine prostorije. Za decimalu koristite točku.