| Tip uređaja: | SLZ-KA25VA | SLZ-KA35VA | SLZ-KA50VA | |
| Rashladni učin | kw | 2,5 | 3,5 | 4,6 |
| Učin grijanja | kw | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Ulazna snaga | w | 690/830 | 1060/1100 | 1630/1550 |
| EER | w/w | 3,62 | 3,30 | 2,82 |
| En. klasa hl/gr | A/A | A/A | C/C | |
| COP | w/w | 3,61 | 3,64 | 3,22 |
| Buka unutra | db | 28/31/37 | 29/33/38 | 30/34/39 |
| Buka vani | db | 46 | 47-48 | 53-55 |
| Dimenzije unutra | mm | 235/570/570 | 235/570/570 | 235/570/570 |
| Dimenzije vani | mm | 550/800/285 | 550/800/285 | 850/840/330 |
| Težina unutra/van | kg | 16,5/33 | 16,5/37 | 16,5/53 |
| Cijena uređaja | kn | 10492,00 | 12822,20 | 15750,20 |
| Cijena s montažom | kn | 12566,00 | 14896,20 | 17824,20 |
*** Cijena izražena sa PDV-om, a montaža obuhvaća do 3 metra raspona između jedinica, do 3 metra visine te jedno bušenje zida.
PRORAČUN KLIMATIZAIJE
U obrascu ispod možete izračunati snagu klima ueđaja spram veličine prostorije. Za decimalu koristite točku.