
| Tip uređaja: | MCA-12HRN1 | MCA-18HRN1 | MCA-24HRN1 | MCA-36HRN1 | |
| Rashladni učin | kw | 3,5 | 5,3 | 7,0 | 10,5 |
| Učin grijanja | kw | 3,8 | 6,0 | 8,0 | 11,7 |
| Ulazna snaga | w | 1450/1350 | 2050/2050 | 3100/300 | 4360/4170 |
| EER | w/w | ||||
| En. klasa | |||||
| COP | w/w | ||||
| Buka unutra | db | 41 | 44 | 46 | 48 |
| Buka vani | db | 43 | 55,5 | 58 | 63,5 |
| Dimenzije unutra | mm | 580X254X580 | 580x254x580 | 840x240x840 | 840x310x840 |
| Dimenzije panela | mm | 650x30x650 | 650x30x650 | 950x40x950 | 950x40x950 |
| Dimenzije vani | mm | 780x540x250 | 845x695x335 | 895x860x335 | 990x960x360 |
| Težina unutra/van | kg | 21/35 | 21/53 | 27/74 | 33/99 |
| Cijena s montažom | kn | 7686,00 | 11333,80 | 14274,00 | 17690,00 |
*** Cijena izražena sa PDV-om, a montaža obuhvaća do 3 metra raspona između jedinica, do 3 metra visine te jedno bušenje zida.
PRORAČUN KLIMATIZAIJE
U obrascu ispod možete izračunati snagu klima ueđaja spram veličine prostorije. Za decimalu koristite točku.