
| Tip uređaja: | MSG-09HRN2 | MSG-12HRN2 | MSG-18HRN2 | MSG-24HRN2 | |
| Rashladni učin | kw | 2,6 | 3,3 | 5,0 | |
| Učin grijanja | kw | 3,2 | 3,3 | 5,6 | |
| Ulazna snaga | w | 1000/1100 | 1340/1150 | 1890/1900 | |
| EER | w/w | 2,64 | 2,41 | 2,63 | |
| En. klasa | D | E | D | ||
| COP | w/w | 2,93 | 2,8 | 2,93 | |
| Buka unutra | db | 36/32/30 | 40/36/34 | 42/40/38 | |
| Buka vani | db | 51 | 52 | 53 | |
| Dimenzije unutra | mm | 750/250/188 | 750/250/188 | 9067286/235 | |
| Dimenzije vani | mm | 700/535/235 | 780/540/250 | 760/590/285 | |
| Težina unutra/van | kg | 8,5/32 | 11/36 | 13,5/41,5 | |
| Cijena s montažom | kn | 3355,00 | 3721,00 | 6405,00 |
*** Cijena izražena sa PDV-om, a montaža obuhvaća do 3 metra raspona između jedinica, do 3 metra visine te jedno bušenje zida.
PRORAČUN KLIMATIZAIJE
U obrascu ispod možete izračunati snagu klima ueđaja spram veličine prostorije. Za decimalu koristite točku.