
| Tip uređaja: | MSH-09HRN1 | MSH-12HRN1 | MSH-18HRN1 | MSH-24HRN1 | |
| Rashladni učin | kw | 2,6 | 3,5 | 5,3 | |
| Učin grijanja | kw | 3,2 | 3,8 | 5,6 | |
| Ulazna snaga | w | 820/890 | 1090/1050 | 1720/1630 | |
| EER | w/w | 3,22 | 3,22 | 3,07 | |
| En. klasa | A | A | B | ||
| COP | w/w | 3,62 | 3,63 | 3,42 | |
| Buka unutra | db | 36/34/32 | 39/36/33 | 43/40/37 | |
| Buka vani | db | 52 | 53 | 54 | |
| Dimenzije unutra | mm | 750/250/205 | 815/280/215 | 920/293/224 | |
| Dimenzije vani | mm | 780/540/250 | 760/590/285 | 845/695/335 | |
| Težina unutra/van | kg | 8/37 | 10/41,5 | 13,5/52 | |
| Cijena s montažom | kn | 4123,60 | 4585,98 | 7198,00 |

| Tip uređaja: | MSH-09HRDN1-QDO | MSH-12HRDN1-QDO | MSH-18HRDN1 | ||
| Rashladni učin | kw | 2,6(09-3,3) | 3,5(1,3-4,3) | 5,1(1,6-6,7) | |
| Učin grijanja | kw | 2,9(1,0-3,6) | 3,8(1,2-4,5) | 5,0(1,5-6,4) | |
| Ulazna snaga | w | 660/690 | 970/950 | 1600/1460 | |
| EER | w/w | 4 | 3,62 | 3,21 | |
| En. klasa | A | A | A | ||
| COP | w/w | 4,2 | 4 | 3,41 | |
| Buka unutra | db | 38/34/28 | 40/36/29 | 43/40/37 | |
| Buka vani | db | 52 | 54 | 56 | |
| Dimenzije unutra | mm | 810/282/215 | 810/282/215 | 920/292/224 | |
| Dimenzije vani | mm | 760/590/285 | 760/590/285 | 845/695/335 | |
| Težina unutra/van | kg | 9,5/40,5 | 9,5/40,5 | 11,5/52 | |
| Cijena s montažom | kn | 5795,00 | 6209,80 | 10004,00 |
*** Cijena izražena sa PDV-om, a montaža obuhvaća do 3 metra raspona između jedinica, do 3 metra visine te jedno bušenje zida.
PRORAČUN KLIMATIZAIJE
U obrascu ispod možete izračunati snagu klima ueđaja spram veličine prostorije. Za decimalu koristite točku.